
Descripción
+-La nueva Zulu Two continúa su legado de innovación con una reducción de peso significativa y el revolucionario sistema de conversión BALANCE-TEC™. Este sistema, pendiente de patente, es la primera conversión de bicicleta de equilibrio a bicicleta de pedales que no compromete el rendimiento del pedaleo.
La Zulu Two también cuenta con:
- Un nuevo piñón trasero más pequeño combinado con un plato más pequeño, lo que reduce el peso sin sacrificar la relación de cambio adecuada para subidas.
- Punteras traseras ajustables que permiten una tensión precisa de la cadena y ajustes en la distancia entre ejes.
- Diseño de tubo de asiento THRU-TUBE que amplía el rango de ajuste para adaptarse al crecimiento del ciclista.
- Rodamientos de cartucho sellados en todo el sistema para una mayor durabilidad.
- Neumáticos Kenda Booster de gran volumen para mejorar la tracción y la comodidad de conducción.
- Frenos de disco hidráulicos que ofrecen un control y seguridad líderes en su categoría.
Medidas
+-| Peso | 6.8 kgs |
| Tamaño mínimo de sillín | 450 mm |
| Tamaño máximo de sillín | 640 mm |
| Diámetro de rin | 16 pulgadas |
| Distancia entre ejes | 775 mm |
| Largo de soport de cadena | 305 mm |
| Ángulo de asiento | 74° |
| Ángulo de cabeza | 66° |
| Largo de tubo superior | 389 mm |
| Longitud de poste de asiento | 200 mm |
Componentes
+-| Marco | Ligero aluminio 6061. Bajo centro de gravedad, geometria enfocada en niños. Cables internamente enrutados. |
| Horquilla | Patas de aluminio con cuchillas con tubo de dirección de aluminio de 1⅛" |
| Abrazadera de asiento | Abrazadera Prevelo TallClamp con ajuste sin herramientas |
| Frenos | Promax DSK 940 de disco hidraulicos |
| Biela | 95 mm Heir de 3 piezas |
| Plato | 25t de aluminio |
| Bottom Bracket | 68x113 cuadrado cónico con cartucho sellado |
| Auricular | 1⅛" sin hilo interno |
| Rines | Aluminio |
| Eje delantero | Buje de 20h 9x100 con rodamientos de cartucho sellados |
| Eje trasero | Buje de 20h 110 mm con cassette y rodamientos de cartucho sellados |
| Llantas | Kenda Booster 16 × 2.2 |
| Sillín | HEIR Frame Hugger™ Little Kid – Reforzado con aleación |
| Manubrio | Ligero aluminio 25.4, 520 mm de ancho, 19mm diametro de puños |
| Potencia | Aluminio ligero 25.4, extención de 30 mm |
| Puños | 90 mm de hule negro |
| Pedales | Composite Little Kid con eje de cromolio de 9/16 |
| Versión | MK II |



